
標準名稱:土壤成分分析標準物質-四川盆地土壤
經營范圍:國家標準物質、進口標準品、冶金標樣、標準氣體、藥典對照品、標準菌種、實驗室耗材、試劑盒、抗體
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
產品信息:土壤成分分析標準物質-四川盆地土壤
相關信息:
保存條件:密封保存在陰涼干燥處。
使用注意事項:最小取樣量為0.1克。
特征形態(tài):固態(tài)
基體:土壤
主要分析方法:等離子體質譜法,等離子光譜法,原子吸收(火焰發(fā)射)法等
| 組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
| Ag | 0.084 | 0.007 | (10-6) |
| Al2O3* | 14.4 | 0.2 | (10-2) |
| As | 6.5 | 1.3 | (10-6) |
| B | 46 | 3 | (10-6) |
| Ba | 608 | 13 | (10-6) |
| Be | 2.44 | 0.06 | (10-6) |
| Bi | 0.35 | 0.02 | (10-6) |
| Br | 1.7 | 0.3 | (10-6) |
| CaO* | 2.45 | 0.05 | (10-2) |
| Cd | 0.2 | 0.02 | (10-6) |
| Ce | 80 | 2 | (10-6) |
| Cl | 50 | 4 | (10-6) |
| CO2* | (1.1) | (10-6) | |
| Corg. | 0.79 | 0.07 | (10-6) |
| Cr | 70 | 3 | (10-6) |
| Co | 14.6 | 0.7 | (10-6) |
| Cs | 7 | 0.3 | (10-6) |
| Cu | 27.4 | 1.1 | (10-6) |
| Dy | 4.8 | 0.3 | (10-6) |
| Er | 2.6 | 0.3 | (10-6) |
| Eu | 1.36 | 0.06 | (10-6) |
| FeO* | (0.8) | (10-2) | |
| F | 619 | 39 | (10-6) |
| Gd | 5.5 | 0.5 | (10-6) |
| Ge | 1.42 | 0.11 | (10-6) |
| Ga | 18.8 | 0.8 | (10-6) |
| H2O+* | (4.0) | (10-2) | |
| Hf | 6.4 | 0.3 | (10-6) |
| Hg | 0.089 | 0.004 | (10-6) |
| Ho | 0.93 | 0.04 | (10-6) |
| I | 0.9 | 0.2 | (10-6) |
| In | 0.057 | 0.066 | (10-6) |
| K2O* | 2.46 | 0.07 | (10-6) |
| La | 41 | 2 | (10-6) |
| Li | 349 | 3 | (10-6) |
| Lu | 0.42 | 0.02 | (10-6) |
| MgO* | 1.9 | 0.06 | (10-2) |
| Mn | 688 | 15 | (10-6) |
| Mo | 0.65 | 0.06 | (10-6) |
| N* | 0.081 | 0.012 | (10-2) |
| Na2O | 1.59 | 0.07 | (10-2) |
| Nb | 14.4 | 0.6 | (10-6) |
| Nd | 36 | 3 | (10-6) |
| Ni | 33 | 2 | (10-6) |
| P | 730 | 28 | (10-6) |
| Pb | 31 | 1 | (10-6) |
| Pr | 9.2 | 0.6 | (10-6) |
| Rb | 108 | 4 | (10-6) |
| S* | 173 | 21 | (10-6) |
| Sb(DA) | 0.73 | 0.08 | (10-6) |
| Sb(T) | (0.810 | (10-6) | |
| Sc | 11.7 | 0.3 | (10-6) |
| Se | 0.16 | 0.02 | (10-6) |
| SiO2* | 64.5 | 0.4 | (10-2) |
| Sm | 6.4 | 0.3 | (10-6) |
| Sn | 3.1 | 0.3 | (10-6) |
| Sr | 152 | 5 | (10-6) |
| Ta | 1.08 | 0.09 | (10-6) |
| Tb | 0.87 | 0.06 | (10-6) |
| TFe2O3* | 5.32 | 0.06 | (10-2) |
| Th | 12.7 | 0.5 | (10-6) |
| Ti | 0.406 | 0.013 | (10-2) |
| Tm | 0.41 | 0.03 | (10-6) |
| U | 2.45 | 0.12 | (10-6) |
| V | 86 | 2 | (10-6) |
| W | 1.5 | 0.1 | (10-6) |
| Y | 25 | 1 | (10-6) |
| Yb | 2.53 | 0.12 | (10-6) |
| Zn | 96 | 3 | (10-6) |
| Zr | 227 | 8 | (10-6) |
相關產品:
GBW07429(GSS-15) | 長江中下游土壤 | 70 | 70g |
GBW07430(GSS-16) | 珠江三角洲土壤 | 70 | 70g |
GBW07446(GSS-17) | 內蒙古烏拉特沙化土 |
| 70g |
GBW07447(GSS-18) | 內蒙古杭錦后旗鹽堿土 | 69-74 | 70g |
GBW07448(GSS-19) | 青海省海晏縣棕漠土 | 69-74 | 70g |
GBW07449(GSS-20) | 新疆鄯善鹽堿土 | 69-74 | 70g |
GBW07450(GSS-21)* | 新疆石河子市灰鈣土 | 69-74 | 70g |
GBW07451(GSS-22) | 日照市黃河灘涂沉積物 | 69-74 | 70g |
GBW07452(GSS-23) | 象山東海灘涂沉積物 | 69-74 | 70g |
GBW07453(GSS-24) | 陽江市南海灘涂沉積物 | 69-74 | 70g |
GBW07454(GSS-25) | 陜西省洛川黃土 | 69-74 | 70g |
GBW07455(GSS-26) | 安徽五河淮河沉積物 | 69-74 | 70g |
另外,我們提供各種不同濃度的單標及混標定制服務,包含【十一大系列】(真誠合作,誠招代理):
· 中藥對照品
· 分析滴定液
· 指示劑溶液
· 標準氣體
· 農殘類標準溶液
· 水質檢測標準溶液
· TOC/TIC標準液
· 原子吸收光譜儀標準液
· PH緩沖液(PH校正液@25℃)
· 比色計標準液(鉑鈷比色標準液)
· 離子層標準液(陰離子標準液、陽離子標準液)
公司簡介:
中國標準物質網隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,是國內最早的專業(yè)化標準物質信息平臺。
創(chuàng)建以來,一直專注于標準物質的推廣與銷售,是多家知名標準物質研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國內外數萬種標準物質和標準樣品,同時經營各類精細化工產品及計量設備,業(yè)務遍及國內外眾多檢測機構、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強的影響力。
下一產品:AB0147黃楊堿